Obecné zastupiteľstvo
ZOZNAM ČLENOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (na volebné obdobie 2023 - 2026)
Starosta:
Hovančík Ondrej
Poslanci:
Doný Jozef - zástupca starostu, člen Rady OZ
Ing. Dzurík Ján - predseda kultúrno-športovej komisie
Ing. Bašista Martin - člen Rady OZ
Ing. Ďurák Ondrej
Balucha Kamil
Starosta
Poslanci
VZN
- VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku ...
08.01.2024 | 509.04 kb - VZN č. 3_2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
07.03.2023 | 397.9 kb - VZN č. 02_2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu ....
22.12.2022 | 397.83 kb - VZN č. 01_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku ....
22.12.2022 | 508.42 kb - VZN č. 1_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku
20.12.2021 | 508.41 kb - VZN č. 2_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
01.04.2021 | 535.07 kb - VZN č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
17.12.2020 | 508.43 kb - VZN č.05-2020 o výške príspevku na stravu
10.11.2020 | 503.61 kb - VZN č. 04_2020 o poskytovaní stravy dôchodcom
03.03.2020 | 535.75 kb - VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení03.03.2020 | 503.88 kb - VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dúbrava
09.01.2020 | 452.58 kb - VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
04.06.2020 | 509.28 kb - VZN č. 04/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
14.08.2019 | 281.66 kb - VZN č. 3/19 o zrušení ZŠ a ŠKD
02.04.2019 | 203.62 kb - VZN č. 2_2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
17.12.2018 | 283.65 kb - VZN č. 1_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
17.12.2018 | 388.85 kb - VZN č. 1/2018 o Miestnych daniach a miestnom poplatku ...
15.12.2017 | 144.5 kb - VZN č. 2/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
22.03.2018 | 283.27 kb - VZN 1/17 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN 1 /1716.01.2017 | 494.77 kb - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2_2016
VZN o odpadoch26.07.2016 | 339.48 kb - VZN č.3/15 o výške príspevku na stravu
11.11.2015 | 278.79 kb - VZN č. 2/2015 o zriadení ŠKD
26.03.2015 | 164.1 kb - VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku ...
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom ppoplatku18.12.2014 | 296.76 kb - VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku...
VZN 1/201420.12.2013 | 296.65 kb
Uznesenia OZ
- Uznesenie OZ_03_24
13.11.2024 | 509.46 kb - Zápisnica OZ_03_24
13.11.2024 | 528.36 kb - Zápisnica OZ_02_24
23.09.2024 | 40.62 kb - Uznesenie OZ_02_24
23.09.2024 | 81 kb - Uznesenie OZ_01_24
19.04.2024 | 79 kb - Zápisnica OZ_01_24
19.04.2024 | 42.14 kb - Uznesenie OZ_05_2023
08.01.2024 | 78 kb - Uznesenie OZ_04_23
13.12.2023 | 76.45 kb - Zápisnica OZ_04_23
13.12.2023 | 77.93 kb - Zápisnica OZ_03_23
11.12.2023 | 41.92 kb - Uznesenie OZ_03_23
11.12.2023 | 198 kb - Uznesenie OZ_02_23
02.06.2023 | 327.72 kb - Zápisnica OZ_02_23
02.06.2023 | 224.78 kb - Uznesenie OZ_01_23
02.06.2023 | 403.66 kb - Zápisnica OZ_01_23
02.06.2023 | 288.57 kb - Uznesenie OZ_02_2021
14.06.2021 | 398.05 kb - Zápisnica OZ 02_2021
14.06.2021 | 333.75 kb - Uznesenie OZ_01_2021
01.04.2021 | 366.25 kb - Zápisnica OZ 01_2021
01.04.2021 | 438.2 kb - Uznesenie_06_20
17.12.2020 | 264.23 kb - Zápisnica_06_20
17.12.2020 | 284.28 kb - Uznesenie OZ_05_20
10.11.2020 | 363.69 kb - Zápisnica_05_20
10.11.2020 | 302.95 kb - Uznesenie OZ_04_20
10.11.2020 | 262.23 kb
Dôležité dokumenty
- Návrh VZN č. 1_2025 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu...
29.11.2024 | 156 kb - Návrh rozpočtu na rok 2025
29.11.2024 | 59.5 kb - Pozvánka OZ 03_2024
23.09.2024 | 188.5 kb - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dúbrava
04.09.2024 | 4792.96 kb - Záverečný účet obce za r. 2023
23.04.2024 | 322.5 kb - Požiarný poriadok obce
21.03.2024 | 637.53 kb - Rozpočet na roky 2024-2025-2026
08.01.2024 | 718.78 kb - Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
04.12.2023 | 59.5 kb - Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022
27.04.2023 | 464 kb - Záverečný účet obce 2021
21.06.2022 | 289 kb - Záverečný účet obce 2020
14.06.2021 | 992.8 kb - Záverečný účet za r. 2019
04.03.2020 | 778.54 kb - Rozpočet na roky 2020-2022
09.01.2020 | 553.14 kb - Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností
15.12.2017 | 978.66 kb - Prevádzkový poriadok Vodnej nádrže 2015
Prevádzkový poriadok14.07.2015 | 684.65 kb
Podklady k zasadnutiu OZ
Pracovné materiály k zasadnutiu OZ
- Prepočet poplatku za KO
29.11.2024 | 16.78 kb